規格說明

篩選欄位

左右滑動查看更多

花紋-AZENIS FK510
輪胎尺寸 胎寬 扁平比 強化規格
215/45ZR17 91Y 215 45 XL
225/45ZR17 94Y 225 45 XL
225/50ZR17 98Y 225 50 XL
235/45ZR17 97Y 235 45 XL
245/45ZR17 99Y 245 45 XL
245/40ZR17 95Y 245 40 XL
225/40ZR18 (92Y) 225 40 XL
225/45ZR18 (95Y) 225 45 XL
235/40ZR18 (95Y) 235 40 XL
235/45ZR18 98Y 235 45 XL
245/35ZR18 92Y 245 35 XL
245/40ZR18 97Y 245 40 XL
245/45ZR18 (100Y) 245 45 XL
245/50ZR18 104Y 245 50 XL
255/35ZR18 (94Y) 255 35 XL
255/40ZR18 (99Y) 255 40 XL
255/45ZR18 103Y 255 45 XL
265/35ZR18 (97Y) 265 35 XL
275/35ZR18 (99Y) 275 35 XL
275/40ZR18 99Y 275 40 XL
285/35ZR18 (101Y) 285 35 XL
225/35ZR19 (88Y) 225 35 XL
225/40ZR19 (93Y) 225 40 XL
225/45ZR19 96Y 225 45 XL
235/35ZR19 (91Y) 235 35 XL
235/40ZR19 (96Y) 235 40 XL
235/45ZR19 99Y 235 45 XL
245/30ZR19 (89Y) 245 30 XL
245/35ZR19 (93Y) 245 35 XL
245/40ZR19 (98Y) 245 40 XL
245/45ZR19 (102Y) 245 45 XL
255/30ZR19 (91Y) 255 30 XL
255/35ZR19 (96Y) 255 35 XL
255/40ZR19 (100Y) 255 40 XL
255/45ZR19 (104Y) 255 45 XL
265/30ZR19 (93Y) 265 30 XL
265/35ZR19 (98Y) 265 35 XL
275/30ZR19 (96Y) 275 30 XL
275/35ZR19 (100Y) 275 35 XL
275/40ZR19 (105Y) 275 40 XL
285/30ZR19 (98Y) 285 30 XL
285/35ZR19 (103Y) 285 35 XL
225/35ZR20 90Y 225 35 XL
235/30ZR20 (88Y) 235 30 XL
235/35ZR20 (92Y) 235 35 XL
245/35ZR20 (95Y) 245 35 XL
245/40ZR20 (99Y) 245 40 XL
245/45ZR20 103Y 245 45 XL
255/30ZR20 (92Y) 255 30 XL
255/35ZR20 (97Y) 255 35 XL
255/40ZR20 (101Y) 255 40 XL
255/50R20 109Y 255 50 XL
265/30ZR20 (94Y) 265 30 XL
265/35ZR20 (99Y) 265 35 XL
265/40ZR20 104Y 265 40 XL
275/30ZR20 (97Y) 275 30 XL
275/35ZR20 (102Y) 275 35 XL
285/25ZR20 (93Y) 285 25 XL
285/30ZR20 (99Y) 285 30 XL
285/35ZR20 (104Y) 285 35 XL
295/25ZR20 (95Y) 295 25 XL
295/30ZR20 (101Y) 295 30 XL
315/35ZR20 110Y 315 35 XL
245/35ZR21 (96Y) 245 35 XL
255/30ZR21 (93Y) 255 30 XL
265/35ZR21 (101Y) 265 35 XL
295/30ZR21 (102Y) 295 30 XL
295/25ZR22 97Y 295 25 XL
255/40ZR17 94W 255 40
295/30ZR19 100Y 295 30 XL
295/35ZR19 (104Y) 295 35 XL

共71筆資料