規格說明
篩選欄位
左右滑動查看更多
輪胎尺寸 | 胎寬 | 扁平比 | 載重指數與速度代碼 | 外徑 (mm) | 斷面寬度 (mm) | 輪圈標準寬度(inch) | 輪圈測量寬度(inch) | 溝深 (mm) | 強度 |
165R13C | 165 | 94/92R | 597 | 172 | 4.5 | 4.0-5.0 | 8.1 | 8 | |
185R14C | 185 | 102/100R | 650 | 188 | 5.5 | 5.0-6.0 | 8.2 | 8 | |
215/65R16C | 215 | 65 | 109/107T | 685 | 221 | 6.5 | 6.0-7.0 | 8.6 | 8 |
215/70R16C | 215 | 70 | 108/106T | 683 | 221 | 6.5 | 5.5-7.0 | 8.6 | 6 |
195/75R16C | 195 | 75 | 110/108N | 697 | 200 | 5.5 | 5.0-6.0 | 8.6 | 10 |
205/75R16C | 205 | 75 | 113/111R | 714 | 203 | 5.5 | 5.0-6.0 | 9.1 | 10 |
共6筆資料