規格說明
篩選欄位
左右滑動查看更多
輪胎尺寸 | 胎寬 | 扁平比 | 強化規格 |
195/50 R15 82V | 195 | 50 | |
185/55 R15 86V | 185 | 55 | XL |
195/55 R15 85V | 195 | 55 | |
185/60 R15 84H | 185 | 60 | |
195/60 R15 88H | 195 | 60 | |
185/65 R15 88H | 185 | 65 | |
195/65 R15 91H | 195 | 65 | |
205/65 R15 94H | 205 | 65 | |
195/45 R16 84V | 195 | 45 | XL |
205/45 R16 87V | 205 | 45 | XL |
195/50 R16 84V | 195 | 50 | |
205/50 R16 87V | 205 | 50 | |
195/55 R16 87V | 195 | 55 | |
205/55 R16 91V | 205 | 55 | |
215/55 R16 97W | 215 | 55 | XL |
225/55 R16 99W | 225 | 55 | XL |
205/60 R16 92H | 205 | 60 | |
215/60 R16 99H | 215 | 60 | XL |
215/65 R16 98H | 215 | 65 | |
235/45 ZR17 94W | 235 | 45 | |
215/55 R17 94W | 215 | 55 | |
225/55 R17 101W | 225 | 55 | XL |
215/60 R17 96H | 215 | 60 | |
225/65 R17 102V | 225 | 65 | |
225/60 R18 100H | 225 | 60 |
共25筆資料