規格說明
篩選欄位
左右滑動查看更多
輪胎尺寸 | 胎寬 | 扁平比 | 強化規格 |
165/60 R14 75H | 165 | 60 | |
175/65 R14 82H | 175 | 65 | |
185/65R14 86H | 185 | 65 | |
205/45 R16 87V | 205 | 45 | ★ |
225/40R18 92W | 225 | 40 | ★ |
235/40R18 95W | 235 | 40 | ★ |
215/45R18 93W | 215 | 45 | ★ |
225/45R18 95W | 225 | 45 | ★ |
245/45R18 100W | 245 | 45 | ★ |
225/50R18 95W | 225 | 50 | |
235/50R18 101W | 235 | 50 | ★ |
195/50R16 88V | 195 | 50 | ★ |
225/55R18 98V | 225 | 55 | |
215/40 R17 87W | 215 | 40 | ★ |
265/60 R18 110V | 265 | 60 | |
205/45R17 88W | 205 | 45 | ★ |
205/50R16 87W | 205 | 50 | |
215/45R17 91W | 215 | 45 | ★ |
225/45R17 94W | 225 | 45 | ★ |
195/55R16 91V | 195 | 55 | ★ |
235/45R17 97W | 235 | 45 | ★ |
205/50R17 93W | 205 | 50 | ★ |
205/55R16 94W | 205 | 55 | ★ |
215/50R17 95W | 215 | 50 | ★ |
225/50R17 98W | 225 | 50 | ★ |
205/55 R17 95W | 205 | 55 | ★ |
215/55R17 98W | 215 | 55 | ★ |
225/55R17 101W | 225 | 55 | ★ |
225/60R17 99V | 225 | 60 | |
235/60R17 102V | 235 | 60 | |
215/55 R16 97W | 215 | 55 | ★ |
225/65R17 102V | 225 | 65 | |
235/65 R17 108V | 235 | 65 | ★ |
225/55 R16 99W | 225 | 55 | ★ |
195/60R16 89V | 195 | 60 | |
205/60R16 96W | 205 | 60 | ★ |
195/50R15 82V | 195 | 50 | |
215/60R16 99H | 215 | 60 | ★ |
185/55R15 86V | 185 | 55 | ★ |
215/65R16 98H | 215 | 65 | |
195/55R15 85V | 195 | 55 | |
185/60R15 88H | 185 | 60 | ★ |
195/60R15 88V | 195 | 60 | |
175/65R15 84H | 175 | 65 | |
185/65R15 88H | 185 | 65 | |
195/65R15 91V | 195 | 65 | |
205/65R15 99H | 205 | 65 | ★ |
共47筆資料