規格說明
篩選欄位
左右滑動查看更多
| 輪胎尺寸 | 胎寬 | 扁平比 |
| 175/70 R13 82T | 175 | 70 |
| 185/70 R13 86T | 185 | 70 |
| 185/60 R14 82H | 185 | 60 |
| 175/65 R14 82T | 175 | 65 |
| 185/65 R14 86H | 185 | 65 |
| 195/70 R14 91H | 195 | 70 |
| 195/50 R15 82H | 195 | 50 |
| 185/55 R15 82H | 185 | 55 |
| 195/55 R15 85H | 195 | 55 |
| 185/60 R15 84H | 185 | 60 |
| 195/60 R15 88H | 195 | 60 |
| 205/60 R15 91H | 205 | 60 |
| 185/65 R15 88T | 185 | 65 |
| 195/65 R15 91H | 195 | 65 |
| 205/65 R15 94H | 205 | 65 |
| 215/65 R15 96H | 215 | 65 |
| 205/70 R15 96S | 205 | 70 |
| 195/50 R16 84H | 195 | 50 |
| 205/50 R16 87H | 205 | 50 |
| 195/55 R16 87H | 195 | 55 |
| 205/55 R16 91H | 205 | 55 |
| 205/60 R16 92H | 205 | 60 |
| 215/60 R16 95H | 215 | 60 |
共23筆資料